UBI STEM

Le temps qui a lieu jusqu'aux os ©

dimanche 1 mai 2011






















Publié par ubistem à 22:27
Libellés : mangez un vers par jour au moins

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Article plus récent Article plus ancien Accueil
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

en finir avec

en finir avec

ciel appuyé

ciel appuyé

un ciel pour k

un ciel pour k

un ciel de plus

un ciel de plus
un ciel de moins

ciel de chasse

ciel de chasse

ciel de PRAHA sous les eaux

lamper le ciel d'Athènes

ουρανό του Αιγαίου

When we are Gods

When we are Gods

ciel de train

ciel de Mau

Ch'val de ciel - ciel de Stra

l'ignorer la tue/la voler la sauve

ciel de Feings

Sois Solide

dans toutes les langues, la mienne

la moitié de ce qu'il faut

la moitié de ce qu'il faut

l'envers du blanc du ciel

filer doux

filer doux

Ozoir - Japon

Ozoir - Japon
ciel de la vieille enfance

ciel mécanique

sous le ciel de Kyoto

sous le ciel de Kyoto

et plonger à l'envers

TOUJOURS À L'OUEST

TOUJOURS À L'OUEST

les mères t'avaient prévenue

les mères t'avaient prévenue
- mais pourquoi parlèrent-elles si bas ?

ne tenir qu'à un fil

ne tenir qu'à un fil

les yeux serrés au ciel de Barcelone

ciel du Xème/ grue de marque inconnue

cielo de chica

look like an angel

look like an angel
le ciel vu du ciel

ciel lavé
Si vous êtes une plaisanterie, il me faut trouver vos limites.

Basse Indre Ciel croisé

j'ai tellement marché sur le fil que j'ai attrapé des ampoules

même tombés à terre

ce que je vois

ce que je vois
Basse-Indre, la lune prise dans les étoiles

Archives du blog

  • ►  2017 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (1)
  • ►  2016 (2)
    • ►  01/17 - 01/24 (2)
  • ►  2015 (8)
    • ►  11/08 - 11/15 (1)
    • ►  09/27 - 10/04 (1)
    • ►  09/20 - 09/27 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (2)
    • ►  01/25 - 02/01 (3)
  • ►  2014 (10)
    • ►  03/02 - 03/09 (3)
    • ►  02/02 - 02/09 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (3)
  • ►  2013 (58)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (3)
    • ►  11/24 - 12/01 (8)
    • ►  10/06 - 10/13 (6)
    • ►  09/22 - 09/29 (4)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (2)
    • ►  05/19 - 05/26 (4)
    • ►  05/12 - 05/19 (3)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (2)
    • ►  04/14 - 04/21 (8)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (4)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (3)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
  • ►  2012 (86)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (3)
    • ►  12/09 - 12/16 (3)
    • ►  11/18 - 11/25 (9)
    • ►  11/11 - 11/18 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (5)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (5)
    • ►  06/03 - 06/10 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (8)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (3)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (7)
    • ►  01/22 - 01/29 (2)
    • ►  01/15 - 01/22 (7)
    • ►  01/08 - 01/15 (6)
    • ►  01/01 - 01/08 (7)
  • ▼  2011 (140)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (8)
    • ►  09/04 - 09/11 (4)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (3)
    • ►  05/29 - 06/05 (5)
    • ►  05/22 - 05/29 (5)
    • ►  05/15 - 05/22 (4)
    • ▼  05/01 - 05/08 (4)
      • Les bonnes raisons de ne plus écrire de lettres
      • santo subito
      • les dimanches, surtout
    • ►  04/24 - 05/01 (9)
    • ►  04/17 - 04/24 (4)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (4)
    • ►  03/20 - 03/27 (14)
    • ►  03/13 - 03/20 (5)
    • ►  03/06 - 03/13 (6)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (11)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (4)
    • ►  01/23 - 01/30 (10)
    • ►  01/16 - 01/23 (7)
    • ►  01/09 - 01/16 (5)
    • ►  01/02 - 01/09 (3)
  • ►  2010 (89)
    • ►  12/26 - 01/02 (5)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/12 - 12/19 (4)
    • ►  12/05 - 12/12 (5)
    • ►  11/28 - 12/05 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  09/19 - 09/26 (4)
    • ►  08/29 - 09/05 (4)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (3)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/13 - 06/20 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (2)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  04/04 - 04/11 (2)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  03/14 - 03/21 (2)
    • ►  03/07 - 03/14 (3)
    • ►  02/28 - 03/07 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (3)
    • ►  02/14 - 02/21 (8)
    • ►  02/07 - 02/14 (3)
    • ►  01/31 - 02/07 (6)
    • ►  01/24 - 01/31 (4)
    • ►  01/17 - 01/24 (4)
    • ►  01/10 - 01/17 (5)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
  • ►  2009 (49)
    • ►  12/27 - 01/03 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (2)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (3)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (2)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (6)
    • ►  05/10 - 05/17 (4)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (3)
    • ►  01/04 - 01/11 (3)
  • ►  2008 (28)
    • ►  12/28 - 01/04 (8)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (10)
    • ►  11/23 - 11/30 (5)

savoir se reposer en tout'saison à l'ombre d'un melon

savoir se reposer en tout'saison à l'ombre d'un melon

Libellés

  • 111 (28)
  • 20 Janvier de plus (1)
  • 215 absences au moins (6)
  • amuseries (20)
  • au jour le jour (101)
  • Bazar (8)
  • belles fêtes à tous (5)
  • bon débarras vieilles choses (34)
  • catastrophes (5)
  • chanson (7)
  • construire des arches (10)
  • domestiquer l'oubli (6)
  • du pays de "Prd krt skrz drn (1)
  • du pays de "Prd krt skrz drn" (1)
  • du pays de l'île (1)
  • du pays de parole non ne voglio più (4)
  • du pays des feuilles rouges (8)
  • du pays des frangipaniers (2)
  • du pays des vieilles histoires (4)
  • Fer - Grand K - (32)
  • le cachier ARAMIS (7)
  • mangez un vers par jour au moins (100)
  • moins de traces (4)
  • pas de trace (3)
  • pour un rhinocéros (96)
  • récréation (3)
  • réjouissances (3)
  • respondere (3)
  • sans queue ni tête comm'sont les filles (19)
  • saturday night stories (13)
  • vanity case 1986-2003 (1)
  • vrac (9)
  • zabel zadikian (11)
  • zprv zhlt hrst zrn " (1)
Elle se bat comme un homme mais seulement contre la pluie.

notre gaie saison des pleurs

notre gaie saison des pleurs

Abonnés au blog

tous les textes et la plupart des photos : ubistem

prendre en main le destin

chanson 2007

J'ai voulu tenter la joie
Mais c'était trop gros pour moi
Allez Allez Alleluya
La gaieté seule me suffira.

fading home

fading home
Bien dans Sa peau

les endroits où j'aime aller me promener.

  • love & death
  • machines de Tim Hunkin
  • http://www.artmap-research.com/?cat=10
  • estomac d'Emma
  • cyberart
  • petit oiseau de révolution
  • http://jeanjacquesetmoi.blogspot.com/
  • http://www.youtube.com/watch?v=sfZ34sPd91E&NR=1
  • http://theatredudesordre.blogspot.com/
  • http://alainpilon.com/
  • http://guiral.andre.free.fr/
  • http://lecielestbleu.com/
  • http://www.alainreno.com/

vieille chanson (et quand une chanson est vieille, on peut appeler cela un Blues)

Les femmes qui fument
filent leurs bas
plus vite que celles
qui ne fum' pas.

©

©

cliques & claques

cliques & claques
Thème Simple. Fourni par Blogger.